舞鶴医療センター 病院指標
令和3年度
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 368 | 73 | 75 | 104 | 141 | 194 | 282 | 650 | 591 | 230 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 64 | 2.22 | 2.65 | 0.00% | 67.45 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 6.92 | 9.21 | 0.00% | 73.96 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 23 | 10.52 | 7.96 | 0.00% | 78.09 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 27.29 | 20.57 | 35.71% | 89.14 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 10 | 5.80 | 7.70 | 0.00% | 64.00 |
大腸ポリープや早期癌、胆石や胆管炎に対する内視鏡的治療が上位となっております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 29 | 23.55 | 20.57 | 6.90% | 84.62 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 26 | 25.12 | 17.35 | 3.85% | 84.58 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 15 | 30.93 | 15.86 | 6.67% | 85.67 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 18.42 | - | - | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | - | - | 17.38 | - | - |
地域の高齢化により、心不全や肺炎に対する治療が多くなっています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 24.25 | 15.63 | 25.00% | 70.11 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 19 | 20.79 | 19.21 | 10.53% | 77.16 | |
010230xx99x20x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 19 | 19.68 | 13.99 | 10.53% | 73.37 | |
010060x2990301 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 30.33 | 17.99 | 27.78% | 73.22 | |
010060x2990311 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 22.43 | 22.44 | 14.29% | 86.07 |
脳梗塞に対してエダラボンによる治療を行った症例が一番多く占めてています。2位のパーキンソン病、3位のてんかん、4.5位の脳梗塞はいずれもSPECT検査を実施した症例となっております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 64 | 7.89 | 6.13 | 17.19% | 0.00 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 28 | 4.89 | 10.47 | 7.14% | 1.43 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 24 | 1.04 | 2.13 | 0.00% | 3.63 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 21 | 5.19 | 5.83 | 0.00% | 1.67 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 12.11 | 11.01 | 15.79% | 0.00 |
京都府北部の小児科の拠点病院として、NICU病棟を有しており、新生児、未熟児に対する治療が多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 5.92 | 7.11 | 0.00% | 70.17 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | - | - | 9.01 | - | - | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 15.76 | - | - | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | - | - | - | - | ||
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | - | - |
胆嚢疾患、鼡径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術目的の入院が多く、大腸癌に対する腹腔鏡下手術と続きます。化学療法は基本的に外来にて行っていますが、初回導入時は入院で治療を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 21.34 | 11.78 | 8.57% | 81.34 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 13.18 | 8.30 | 14.29% | 63.21 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 37.40 | 18.90 | 60.00% | 68.04 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 29.80 | 15.63 | 35.00% | 73.55 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 11.63 | 9.78 | 6.25% | 80.63 |
慢性硬膜下血に対する穿頭血腫除去術が一番多く、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫などの頭部外傷に対する治療、脳出血、脳梗塞と続きます。京都府北部の脳神経疾患の拠点としてさまざまな症例の診療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 33 | 2.00 | 2.50 | 3.03% | 74.64 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 13.22 | 13.14 | 8.70% | 75.52 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 22 | 6.86 | 7.02 | 0.00% | 74.59 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 22 | 8.09 | 8.23 | 0.00% | 73.73 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 18 | 5.50 | 5.56 | 5.56% | 72.56 |
前立腺癌に対する前立腺生検や膀胱癌、前立腺肥大、尿路結石に対する経尿道的手術が上位を占めています。入院はクリニカルパスを用いて標準的治療を行ってるため、全国の平均在院日数と同じとなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 | 12 | 44.83 | 37.40 | 0.00% | 32.25 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 12 | 13.25 | 9.38 | 0.00% | 30.08 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 11 | 10.73 | 9.39 | 0.00% | 34.55 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | - | - | 21.53 | - | - | |
120140xxxxxxxx | 流産 | - | - | 2.44 | - | - |
京都府の周産期医療サブセンターとして小児科と連携し、切迫早産や高リスクの出産に対して治療・管理を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 28 | 2.96 | 2.71 | 3.57% | 78.96 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | - | - | 5.41 | - | - | |
020390xxxxxxxx | 視覚・視野障害 | - | - | 6.19 | - | - | |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 20 | 6.05 | 6.47 | 0.00% | 49.60 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 19 | 6.47 | 5.64 | 0.00% | 54.58 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 7.03 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.71 | - | - | |
03001xxx99x60x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | - | - | 9.32 | - | - |
慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎の手術目的の入院が多くなっています。悪性疾患に対してての治療も多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 |
大腸癌 | 11 | 11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 |
乳癌 | 1 | 8 | ||||||
肺癌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
肝癌 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 |
・医療資源を最も投入した病名が胃癌(C16$)・大腸癌(C18$・C19・C20)・乳癌(C50$)・肺癌(C34$)・肝癌(C22$)が抽出要件となっておりますので、転移性病名や癌性腹膜炎や癌性疼痛などの病名は計上されません。
・上皮内癌は対象外です。
・上皮内癌は対象外です。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 5.00 | 52.00 |
中等症 | 35 | 25.97 | 82.03 |
重症 | 14 | 25.79 | 87.36 |
超重症 | 9 | 15.67 | 88.33 |
不明 |
・18歳未満、市中肺炎以外、入院後発症の方は含まれません。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 239 | 33.69 | 78.36 | 30.96% |
その他 | 19 | 23.16 | 75.53 | 26.32% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 62 | 0.08 | 1.08 | 0.00% | 69.05 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 1.39 | 12.91 | 9.09% | 75.09 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 31 | 2.19 | 14.06 | 0.00% | 74.10 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 24 | 1.00 | 8.75 | 0.00% | 78.17 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 16 | 0.94 | 7.56 | 0.00% | 69.19 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 0.82 | 4.55 | 0.00% | 68.86 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 | 3.09 | 11.73 | 0.00% | 71.09 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | - | - | - | - | - | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | - | - | - | - | - | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 50 | 0.38 | 21.34 | 10.00% | 81.62 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 23 | 0.22 | 48.00 | 56.52% | 78.91 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 18 | 1.89 | 43.78 | 22.22% | 63.00 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 16 | 8.63 | 35.63 | 12.50% | 65.88 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 8.20 | 14.80 | 10.00% | 76.90 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 24 | 1.38 | 4.88 | 0.00% | 75.50 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 23 | 1.30 | 6.74 | 0.00% | 74.78 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 19 | 1.00 | 4.26 | 5.26% | 69.68 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 0.95 | 8.42 | 10.53% | 63.05 | |
K821-3 | 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | - | - | - | - | - |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 26 | 14.65 | 9.31 | 0.00% | 33.35 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 16 | 9.94 | 8.06 | 0.00% | 32.19 | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術(シロッカー法) | - | - | - | - | - | |
K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | - | - | - | - | - | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 21 | 1.19 | 4.19 | 0.00% | 52.33 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 28 | 0.86 | 1.11 | 3.57% | 78.96 | |
K270 | 虹彩光凝固術 | - | - | - | - | - | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 11 | 0.34% |
異なる | 7 | 0.22% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.44% |
異なる | 7 | 0.22% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.03% |
異なる | 0 | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.22% |
異なる | 0 | 0.00% |
更新履歴