工事入札結果
工事入札結果
工事名をクリックすると入札・契約状況調書が閲覧できます。【令和6年度】
番号 | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第3学生舎蒸気配管修理[PDF] | 日本瓦斯工事株式会社 | 2010001005838 | 2,827,000 | 4,694,800 | 60.22% | 令和6年5月21日 | 令和6年12月20日 | 一般競争入札 |
2 | 2号発電機等修理工事[PDF] | 株式会社明電エンジニアリング | 1010701028239 | 52,800,000 | 55,721,636 | 94.76% | 令和6年6月19日 | 令和7年2月28日 | 一般競争入札 |
3 | 防衛学館冷温水FCU配管更新[PDF] | 株式会社AES | 5021001057568 | 5,896,000 | 7,949,700 | 74.17% | 令和6年7月29日 | 令和6年11月29日 | 一般競争入札 |
4 | 振動破壊実験室外壁等補修[PDF] | 株式会社NOA建装 | 6020001114758 | 1,914,000 | 6,050,000 | 31.64% | 令和6年8月29日 | 令和6年12月20日 | 一般競争入札 |
5 | 理工学2号館北西トイレ改修[PDF] | 守建設有限会社 | 3021002066941 | 6,050,000 | 7,513,000 | 80.53% | 令和6年9月10日 | 令和6年12月20日 | 一般競争入札 |
6 | 曹隊舎建具改修[PDF] | 株式会社横須賀建具アルミセンター | 9021001041329 | 12,650,000 | 16,116,364 | 78.49% | 令和6年9月13日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
7 | 理工学1号館等自動火災報知設備改修[PDF] | 田中電気株式会社 | 2010001022478 | 36,300,000 | 49,767,520 | 72.94% | 令和6年9月20日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
8 | 走水宿舎H棟浴室改修[PDF] | 守建設有限会社 | 3021002066941 | 56,827,100 | 70,598,000 | 80.49% | 令和6年9月25日 | 令和7年3月21日 | 一般競争入札 |
9 | 曹隊舎外壁等補修[PDF] | 株式会社NOA建装 | 6020001114758 | 9,339,000 | 19,316,000 | 48.35% | 令和6年10月9日 | 令和7年3月21日 | 一般競争入札 |
10 | 曹隊舎1階トイレ・シャワー室改修[PDF] | 守建設有限会社 | 3021002066941 | 8,635,000 | 11,412,500 | 75.66% | 令和6年11月13日 | 令和7年3月21日 | 一般競争入札 |
11 | 防衛学館空調機設置[PDF] | 有限会社エヌケーテクニカルシステム | 4020002095875 | 17,193,000 | 20,790,000 | 82.70% | 令和6年11月28日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
12 | 走水宿舎E204・H302・J401外内装改修[PDF] | 守建設有限会社 | 3021002066941 | 2,640,000 | 3,093,200 | 85.35% | 令和7年1月9日 | 令和7年3月7日 | 一般競争入札 |
13 | ラグビー場東側舗装整備[PDF] | 守建設有限会社 | 3021002066941 | 12,410,200 | 12,410,200 | 100.00% | 令和7年1月10日 | 令和7年3月31日 | 一般競争入札 |
【令和5年度】
※横スクロールでご覧いただけます。
番号 | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屋外プール埋没蒸気配管仮設工事 [PDF] | 大成設備株式会社神奈川支店 | 5011101 011888 | 11,550,000 | 11,880,000 | 97.22% | R50519 | R50531 | 一般競争入札 |
2 | 防衛学館系統屋外給汽配管修理工事 [PDF] | 大成設備株式会社神奈川支店 | 5011101 011888 | 45,100,000 | 45,650,000 | 98.80% | R050704 | R060329 | 一般競争入札 |
3 | 資料館3階空調設備更新工事 [PDF] | 有限会社エヌケーテクニカルシステム | 4020002 095875 | 14,190,000 | 25,300,000 | 56.09% | R050705 | R051228 | 一般競争入札 |
4 | 食堂棟排水管更新工事 [PDF] | 大迫工業株式会社 | 1010601 008951 | 22,000,000 | 25,817,000 | 85.22% | R050726 | R051020 | 一般競争入札 |
5 | 研究科学生舎シャワー室改修工事 [PDF] | 守建設有限会社 | 30210020 66941 | 11,363,000 | 19,739,497 | 57.56% | R050901 | R060329 | 一般競争入札 |
6 | 学生舎洗濯室天井補修 [PDF] | 守建設有限会社 | 30210020 66941 | 8,778,000 | 13,943,600 | 62.95% | R050907 | R051222 | 一般競争入札 |
7 | 記念講堂放送設備改修 [PDF] | ヤマハサウンドシステム株式会社 | 30100010 27922 | 11,660,000 | 11,726,000 | 99.44% | R050912 | R060329 | 一般競争入札 |
8 | 防衛学館屋根防水改修 [PDF] | 株式会社NOA建装 | 60200011 14758 | 6,215,000 | 23,437,762 | 26.52% | R051005 | R060229 | 一般競争入札 |
9 | 本部庁舎等自動火災報知設備改修 [PDF] | 株式会社ほくつう関東支社 | 62200010 06381 | 33,000,000 | 61,039,000 | 54.06% | R051005 | R060329 | 一般競争入札 |
10 | 走水宿舎K棟浴室改修 [PDF] | 株式会社住まいる建設 | 10210010 31493 | 29,986,000 | 36,300,000 | 82.61% | R051127 | R060322 | 一般競争入札 |
11 | 走水宿舎J棟浴室改修 [PDF] | 株式会社住まいる建設 | 10210010 31493 | 37,774,000 | 44,440,000 | 85.00% | R051127 | R060322 | 一般競争入札 |
12 | 学生舎4階建具設置工事 [PDF] | 株式会社横須賀建具アルミセンター | 90210010 41329 | 8,262,650 | 12,779,921 | 64.65% | R051130 | R060329 | 一般競争入札 |
13 | 防衛学館屋根防水改修(その2)[PDF] | K-CR株式会社 | 60200011 47345 | 6,534,000 | 8,021,530 | 81.46% | R060119 | R060329 | 一般競争入札 |
14 | 第3学生舎温水洗浄便座取付 [PDF] | 大成設備株式会社神奈川支店 | 50111010 11888 | 2,420,000 | 2,860,000 | 84.62% | R060123 | R060329 | 一般競争入札 |
15 | 走水宿舎K棟外壁補修 [PDF] | K-CR株式会社 | 60200011 47345 | 7,326,000 | 11,574,728 | 63.29% | R060205 | R060329 | 一般競争入札 |
16 | 学生教育3号棟内部改修 [PDF] | 守建設有限会社 | 30210020 66941 | 3,476,000 | 3,881,922 | 89.54% | R060206 | R060329 | 一般競争入札 |
17 | 図書館ガラスフィルム設置 [PDF] | 株式会社総商 | 50200010 66496 | 13,579,500 | 22,794,220 | 59.57% | R060214 | R060329 | 一般競争入札 |
【令和4年度】
※横スクロールでご覧いただけます。
番号 | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会科学館消火用充水槽等更新工事 [PDF] | 大迫工業株式会社 | 1010601 008951 | 1,713,800 | 2,828,733 | 60.59% | R40607 | R41228 | 一般競争入札 |
2 | 屋内プール塗装改修 [PDF] | 株式会社明幸 | 1011801 022940 | 4,180,000 | 8,157,449 | 51.24% | R40617 | R40915 | 一般競争入札 |
3 | 第1・2学生舎居室床張替え [PDF] | 株式会社住まいる建設 | 1021001 031493 | 51,535,000 | 62,723,100 | 82.16% | R040628 | R40915 | 一般競争入札 |
4 | 防衛学館南側外壁補修 [PDF] | 株式会社NOA建装 | 60200011 14758 | 5,499,450 | 7,645,155 | 71.93% | R040803 | R050131 | 一般競争入札 |
5 | 第1・2学生舎非常階段建具修理 [PDF] | 株式会社横須賀建具アルミセンター | 90210010 41329 | 2,508,000 | 2,535,531 | 98.91% | R041108 | R050331 | 一般競争入札 |
6 | 第1・2学生舎4階ホール建具改修 [PDF] | 株式会社横須賀建具アルミセンター | 90210010 41329 | 2,629,000 | 2,662,764 | 98.73% | R041213 | R050331 | 一般競争入札 |
7 | 防衛学館作戦講堂空調設備更新工事 [PDF] | 株式会社大基 横須賀支店 | 70101010 02144 | 5,390,000 | 5,743,698 | 93.84% | R050117 | R050331 | 一般競争入札 |
8 | 準硬式野球場防球ネット交換 [PDF] | 守建設有限会社 | 30210020 66941 | 7,157,700 | 8,493,310 | 84.27% | R050123 | R050331 | 一般競争入札 |
9 | 防衛学館中庭南側外壁補修 [PDF] | 株式会社サンヨーテック | 70200010 88811 | 4,818,000 | 5,895,325 | 81.73% | R050206 | R050331 | 一般競争入札 |
10 | 第3学生舎呼出設備改修 [PDF] | 株式会社ほくつう | 62200010 06381 | 2,695,000 | 6,384,013 | 42.21% | R050206 | R050331 | 一般競争入札 |
【令和3年度】
※横スクロールでご覧いただけます。
番号 | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育研究A館3階西側男子便所改修 [PDF] | 株式会社住まいる建設 | 1021001 031493 | 2,788,500 | 3,179,000 | 87.72% | R30721 | R31031 | 一般競争入札 |
2 | 教育研究A館玄関建具改修 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 4,481,180 | 5,500,000 | 81.48% | R30721 | R31031 | 一般競争入札 |
3 | 第4学生舎居室床張替え [PDF] | 株式会社翔榮建設 | 3020001 082173 | 25,960,000 | 26,046,900 | 99.67% | R30721 | R30915 | 一般→不落随契 |
4 | 第3学生舎居室床張替え [PDF] | 株式会社翔榮建設 | 3020001 082173 | 24,640,000 | 29,915,795 | 82.36% | R30804 | R30915 | 一般競争入札 |
5 | 理工学2号館北側外壁補修 [PDF] | 株式会社平楽 | 1020001 118425 | 6,380,000 | 7,700,000 | 82.86% | R31013 | R40228 | 一般競争入札 |
6 | 第3学生舎正面玄関建具改修 [PDF] | 株式会社横須賀建具アルミセンター | 9021001 041329 | 2,531,870 | 2,538,486 | 99.74% | R31015 | R40228 | 一般競争入札 |
7 | 走水宿舎H棟建具改修 [PDF] | 株式会社横須賀建具アルミセンター | 9021001 041329 | 28,369,000 | 28,497,620 | 99.55% | R31022 | R40331 | 一般競争入札 |
8 | 人文科学館空調機更新工事 [PDF] | 大成設備株式会社 神奈川支店 | 5011101 011888 | 13,145,000 | 13,145,000 | 100.0% | R31027 | R40331 | 一般競争入札 |
9 | 第1・2・4学生舎電気給湯器更新工事 [PDF] | ダイダン株式会社横浜支店 | 6120001 045084 | 3,190,000 | 4,289,655 | 74.36% | R31213 | R40331 | 一般競争入札 |
10 | 学生舎乾燥室ユニットヒーター更新 [PDF] | 株式会社AES | 5021001 057568 | 5,918,000 | 8,989,970 | 65.83% | R31220 | R40331 | 一般競争入札 |
11 | 屋内トレーニング場屋根防水改修 [PDF] | 株式会社神田技研 | 6021001 042362 | 4,015,000 | 6,431,119 | 62.43% | R40121 | R40331 | 一般競争入札 |
【令和2年度】
※横スクロールでご覧いただけます。
番号 | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1・2号幹線設備補修 [PDF] | 株式会社 石渡電業 | 3021001 042613 | 10,010,000 | 11,385,609 | 87.19% | R20401 | R20930 | 一般競争入札 |
2 | 第3学生舎居室床張替え [PDF] | 株式会社翔榮建設 | 3020001 082173 | 2,574,000 | 2,970,168 | 86.66% | R20622 | R30129 | 一般競争入札 |
3 | 理工学1号館南側屋上防水補修 [PDF] | 株式会社平楽 | 1020001 118425 | 1,496,000 | 3,394,477 | 44.07% | R20622 | R20831 | 一般競争入札 |
4 | 理工学3号館中庭北・南面外壁補修 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 11,918,500 | 14,743,521 | 80.83% | R21001 | R30225 | 一般競争入札 |
5 | 6号幹線設備補修 [PDF] | 株式会社共栄オーメック | 7010501 002958 | 5,830,000 | 5,883,901 | 99.08% | R20717 | R30131 | 一般競争入札 |
6 | 走水宿舎K棟建具改修 [PDF] | 株式会社横須賀建具アルミセンター | 9021001 041329 | 14,619,154 | 17,224,900 | 84.87% | R20909 | R30129 | 一般競争入札 |
7 | 第3学生舎北側渡り廊下屋根改修 [PDF] | 株式会社住まいる建設 | 1021001031493 | 1,703,350 | 2,687,138 | 63.38% | R20828 | R21225 | 一般競争入札 |
8 | 人文科学館空調機更新 [PDF] | 大成設備株式会社 神奈川支店 | 5011101 011888 | 30,580,000 | 37,470,248 | 81.61% | R21006 | R30228 | 一般競争入札 |
9 | 武道場南側屋根修理 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 1,958,000 | 2,740,314 | 71.45% | R20925 | R30228 | 一般競争入札 |
10 | 走水宿舎J棟屋上防水改修 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 4,837,800 | 5,873,836 | 82.36% | R21008 | R30315 | 一般競争入札 |
【令和元年度】
※横スクロールでご覧いただけます。
番号 | 工事名 | 業者名 | 法人番号 | 落札金額 | 予定価格 | 落札率 | 工期始 | 工期終 | 入札方式等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総合体育館東側屋根防水補修 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 2,433,640 | 2,832,944 | 85.90% | R11008 | R11225 | 一般競争入札 |
2 | 学生会館PH外屋上防水補修 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 5,888,300 | 7,797,263 | 75.51% | R11108 | R20330 | 一般競争入札 |
3 | 走水宿舎J棟建具改修 [PDF] | 株式会社横須賀建具アルミセンター | 9021001 041329 | 24,197,800 | 24,551,356 | 98.55% | R11114 | R20330 | 一般競争入札 |
4 | 人文科学館空調機更新 [PDF] | 大成設備株式会社 | 5011101 011888 | 6,490,000 | 8,154,672 | 79.58% | R11114 | R20228 | 一般競争入札 |
5 | 理工学総合実験棟C棟空調機更新 [PDF] | 株式会社大基 | 7010101 002144 | 2,585,000 | 2,900,401 | 89.12% | R11121 | R20315 | 一般競争入札 |
6 | 学生舎乾燥室ユニットヒーター補修 [PDF] | 大成設備株式会社 | 5011101 011888 | 2,365,000 | 3,524,287 | 67.10% | R11121 | R20330 | 一般競争入札 |
7 | 理工学3号館南側外壁・変電室防水補修 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 8,481,000 | 9,928,077 | 85.42% | R11121 | R20330 | 一般競争入札 |
8 | 理工学2号館中庭南面外壁補修 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 7,070,800 | 7,617,872 | 92.81% | R11225 | R20330 | 一般競争入札 |
9 | 二葉宿舎B棟給湯器更新 [PDF] | 日本環境設備株式会社 | 7021001 013453 | 2,178,000 | 3,282,246 | 66.35% | R20129 | R20327 | 一般競争入札 |
10 | 走水宿舎J棟5階浴室改修 [PDF] | 守建設有限会社 | 3021002 066941 | 6,733,100 | 7,877,002 | 85.47% | R20213 | R20330 | 一般競争入札 |
11 | テニスコート人工芝補修 [PDF] | 株式会社スポーツテクノ和広 | 4010701 005061 | 3,520,000 | 3,894,000 | 90.39% | R20310 | R20330 | 一般競争入札 |