学生・教官数
学生・教官数について
学生数
本科学生数
総員(内留学生) | 1827名(91名) 令和4年4月28日現在 |
研究科学生数
総員(内留学生) | 170名(18名) 令和4年4月28日現在 |
※研究科学生総員数は理工学研究科(前期・後期)、総合安全保障研究科(前期・後期)の総合計数
教官数
防衛大学校長 | 1名 |
副校長(教育担当) | 1名(電気電子工学科教授) |
総合教育学群
外国語教育室 | 14名(教授5名、准教授7名、講師2名) |
体育学教育室 | 12名(教授4名、准教授4名、講師4名) |
数学教育室 | 13名(教授6名、准教授6名、講師1名) |
合計 | 39名(教授15名、准教授17名、講師7名) |
人文社会科学群
人間文化学科 | 17名(教授8名、准教授8名、講師1名) |
公共政策学科 | 11名(教授7名、准教授3名、講師1名) |
国際関係学科 | 13名(教授10名、准教授3名) |
合計 | 41名(教授25名、准教授14名、講師2名) |
応用科学群
応用物理学科 | 24名(教授7名、准教授9名、講師6名、助教2名) |
応用化学科 | 26名(教授10名、准教授9名、講師5名、助教2名) |
地球海洋学科 | 14名(教授5名、准教授3名、講師4名、助教2名) |
合計 | 64名(教授22名、准教授21名、講師15名、助教6名) |
電気情報学群
電気電子工学科 | 14名(教授8名、准教授1名、講師5名) |
通信工学科 | 13名(教授6名、准教授6名、講師1名) |
サイバー・情報工学科 | 15名(教授4名、准教授7名、講師1名、助教3名) |
機能材料工学科 | 14名(教授4名、准教授3名、講師5名、助教2名) |
合計 | 56名(教授22名、准教授17名、講師12名、助教5名) |
システム工学群
機械工学科 | 15名(教授8名、准教授5名、講師1名、助教1名) |
機械システム工学科 | 14名(教授5名、准教授4名、講師2名、助教3名) |
航空宇宙工学科 | 15名(教授9名、准教授4名、講師1名) |
建設環境工学科 | 16名(教授8名、准教授7名、助教1名) |
合計 | 59名(教授30名、准教授20名、講師4名、助教5名) |
防衛学教育学群
国防論教育室 | 14名(教授8名、准教授6名) |
戦略教育室 | 18名(教授5名、准教授13名) |
統率・戦史教育室 | 19名(教授5名、准教授14名) |
合計 | 51名(教授18名、准教授33名) |
教官数
合計 | 311名 (学校長、教授132名、准教授121名、講師40名、助教17名) ※副校長は教授に含む | 令和5年10月2日現在 |